|
|||
登录
注册
搜索
风格
论坛状态
论坛展区
道具中心
虚拟形象 东方股市 注册验证申请留言板 @eastspeed.com
我能做什么 |
| >> 欢迎光临 东方车迷网 |
东方车迷网 → 虚拟股市
|
| 功能菜单 | -=> 欢 迎 光 临 - 虚拟股市 - <=- | |||
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 股票名称 | 经营者 | 昨收 | 当前 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 买入 | 卖出 | 今可交易 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000 | 上海铁路局 | youngl | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00% | 8.85 | 20.71 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100001 | 苏州火车站 | youngl | 37.64 | 37.64 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 47.03 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 888888 | 东方车迷网 | DF11G8888 | 65.13 | 65.13 | 0.00 | 0.00% | 41.67 | 132.12 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100002 | 无锡火车站 | 东风 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00% | 3.38 | 12.12 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100003 | 常州火车站 | 时光倒流 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 0.00% | 9.13 | 29.05 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100007 | 镇江火车站 | 沪宁城际 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.00% | 8.81 | 22.74 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100008 | 南京火车站 | 阿力 | 20.04 | 20.04 | 0.00 | 0.00% | 9.56 | 23.15 | 0 | 0 | 19999557 | 开盘 |
| 100009 | 扬州火车站 | 扬州老鼠 | 28.61 | 28.61 | 0.00 | 0.00% | 9.60 | 30.89 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 000001 | 泰州火车站 | youngl | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.00% | 6.13 | 11.89 | 0 | 0 | 19993070 | 开盘 |
| 100020 | 南通火车站 | 决明子 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00% | 8.60 | 25.42 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100021 | 盐城火车站 | 沪局地铁段 | 53.89 | 53.89 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 56.33 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100023 | 淮安火车站 | fairchild | 15.74 | 15.74 | 0.00 | 0.00% | 9.18 | 20.55 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100025 | 连云港车站 | 沪局地铁段 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 0.00% | 8.67 | 16.29 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100030 | 徐州火车站 | DF11-0083 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00% | 5.70 | 13.84 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100050 | 杭州火车站 | zippo | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00% | 8.90 | 13.09 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100022 | 戚墅堰机车 | ljh3120 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.00% | 9.22 | 16.64 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100026 | 浦镇车辆厂 | zhulie007 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00% | 4.92 | 11.25 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100027 | 株州机车厂 | 上海申花 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 0.00% | 6.39 | 13.84 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100053 | 大连机车厂 | youngl | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00% | 8.07 | 16.86 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100055 | 中国铁道部 | cftgyt206 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.00% | 8.91 | 14.17 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100056 | 资阳车辆厂 | ss1603 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | 0.00% | 9.37 | 17.71 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100057 | 北京二七厂 | 上局通段 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00% | 3.16 | 10.86 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100058 | 新长铁路 | 上海申花 | 43.38 | 43.38 | 0.00 | 0.00% | 8.71 | 43.38 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100028 | 国际航空 | luckydog | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.34 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100029 | 东方航空 | df11g2526 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00% | 15.27 | 35.48 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100031 | 南方航空 | TGS | 13.18 | 13.18 | 0.00 | 0.00% | 8.34 | 20.07 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100032 | 港龙航空 | djj1-0001 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00% | 7.37 | 14.33 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100005 | 一汽集团 | Fieava | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00% | 8.80 | 21.14 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100011 | 上汽集团 | DF4B2106 | 21.31 | 21.31 | 0.00 | 0.00% | 19.11 | 35.78 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| -=> 股 市 统 计 [显示详细列表][查看在线用户位置][大盘走势] <=- |
|
|---|
|
|