>> 欢迎光临 东方车迷网
东方车迷网虚拟股市 → 详细排名

 股市首页 | 股市帮助 | 开户 | 个股上市 | 详细排名 | 股市服务 | 返回上一页

-=> 总 资 产 排 行 <=-
查找股民: 

名次 帐户 资金 总资金 持股种类 今买/卖/总买/卖 手续费今入/出/总入/出 最后登录 状态
1 上局通段 0.65 1,337,450.05 2 0/0/39/11 0.00/0.00/62,967.26/16,170.30 2008-10-17 正常
2 luckydog 12,971.51 916,431.51 1 0/0/16/14 0.00/0.00/288,715.08/14,897.75 2008-7-20 正常
3 youngl 469.30 885,953.52 4 0/0/40/28 0.00/0.00/98,621.26/10,870.39 2008-11-15 正常
4 pepco18 67,366.94 567,366.94 1 0/0/123/31 0.00/0.00/50,993.64/125,303.95 2008-3-4 正常
5 King 0.12 506,463.12 1 0/0/116/49 0.00/0.00/102,849.71/46,104.13 2008-10-13 正常
6 上海申花 1,103.27 461,919.17 3 0/0/37/23 0.00/0.00/87,849.11/21,830.44 2008-4-1 正常
7 扬州老鼠 102.81 384,231.52 1 0/0/16/2 0.00/0.00/56,516.66/921.57 2008-10-26 正常
8 东风 326.06 369,295.08 5 0/0/141/47 0.00/0.00/54,514.37/7,909.09 2008-11-1 正常
9 sunlike 0.22 336,280.22 1 0/0/98/24 0.00/0.00/384,944.78/30,616.72 2008-5-24 正常
10 沪局地铁段 2,760.90 318,824.90 16 0/0/34/12 0.00/0.00/183,096.25/2,865.56 2008-7-27 正常
11 决明子 19,508.50 314,949.14 11 0/0/32/5 0.00/0.00/71,082.94/2,157.17 2007-12-13 正常
12 虚局扬段 1.92 273,389.79 1 0/0/1/0 0.00/0.00/0.00/497.50 2006-5-11 正常
13 宁启铁路 4.91 270,272.11 1 0/0/9/4 0.00/0.00/603.16/1,234.55 2006-5-21 正常
14 sunbeam 10.07 259,197.46 1 0/0/2/0 0.00/0.00/0.00/644.01 2007-1-10 正常
15 DF11-0083 58,394.19 240,409.19 1 0/0/61/50 0.00/0.00/36,366.45/36,562.00 2007-9-30 正常
16 沪宁城际 1,082.19 202,887.95 1 0/0/70/40 0.00/0.00/28,882.90/10,843.67 2008-10-16 正常
17 沪铁常州 20,029.95 198,204.20 4 0/0/82/46 0.00/0.00/65,956.81/7,910.94 2008-8-28 正常
18 yzk 42,386.72 195,336.32 1 0/0/3/4 0.00/0.00/71,658.95/2,800.64 2006-5-19 正常
19 djj1-0001 170,281.77 170,281.77 1 0/0/1/0 0.00/0.00/0.00/497.30 2008-8-28 正常
20 忧国大师 84,015.25 167,285.65 3 0/0/11/6 0.00/0.00/0.00/1,697.00 2008-10-22 正常
21 cftgyt 18,134.57 161,944.25 2 0/0/34/20 0.00/0.00/60,004.39/2,320.16 2006-7-28 正常
22 inzaghixh 99,089.96 146,239.96 1 0/0/2/3 0.00/0.00/40,149.47/755.13 2006-5-21 正常
23 TGVsz 132,618.18 132,618.18 1 0/0/70/40 0.00/0.00/27,818.66/10,843.67 2006-6-22 正常
24 ljh3120 5,626.00 127,761.65 1 0/0/12/7 0.00/0.00/11,770.59/4,733.21 2008-9-24 正常
25 火车情节 3.16 122,479.08 1 0/0/55/49 0.00/0.00/36,272.71/35,195.65 2008-3-10 正常
26 czl3300 122,184.46 122,184.46 1 0/0/4/2 0.00/0.00/0.00/2,339.60 2007-11-14 正常
27 jiancuan 7,217.52 118,217.52 1 0/0/17/13 0.00/0.00/0.00/3,786.36 2008-3-7 正常
28 呼啦啦 2,855.22 117,736.42 2 0/0/3/1 0.00/0.00/5,529.50/586.88 2008-7-9 正常
29 zhlyy2001 13,277.97 116,717.97 2 0/0/8/3 0.00/0.00/6,810.13/1,602.15 2008-3-9 正常
30 hongnanjing 0.91 115,802.91 1 0/0/9/7 0.00/0.00/14,015.00/3,907.72 2008-3-21 正常
 170  30  1/6页    1  2  3  4  5  6   



Copyright ©2000 - 2006 EastSpeed.Com

页面执行时间 0.40625 秒, 0 次数据查询